聯(lián)系人:陳攀
電話:0371-60900389
手機:13526538098
客服QQ:669468858
郵箱:panchen@hxabrasive.com
地址:河南鄭州滎陽市高村工業(yè)園
努普硬度 | 2600kgf/mm2 |
維氏硬度 | 3100-3400kg/mm2 |
莫氏硬度 | 9.4 min |
熔點 | 2600°C高溫下游離 |
導(dǎo)熱性 | 210 btu/hr/ft2/in/°F (400 °F) 100 btu/hr/ft2/in/°F (1600 °F) |
比重 | 3.2 g/cm3 |
導(dǎo)熱系數(shù) | 0.013 cal/cm2.sec (900°C) |
熱膨脹系數(shù) | 7-9 x10-6 /℃(0-1600°C) |
顆粒形狀 | 有棱角顆粒 |
顏色 | 綠色 |
成分 | 微粉 JIS240-JIS600 |
微粉 JIS700-JIS2000 |
微粉 JIS2500-JIS4000 |
微粉 JIS6000-JIS10000 |
SiC | ≥99.0% | ≥98.5% | ≥98.2% | ≥98.0% |
SiO2 | ≤0.20% | ≤0.20% | ≤0.30% | ≤0.30% |
F,Si | ≤0.20% | ≤0.20% | ≤0.20% | ≤0.50% |
Fe2O3 | ≤0.40% | ≤0.40% | ≤0.50% | ≤0.80% |
F.C | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.3% | ≤0.3% |
D10(um): 4.785 |
D50(um): 8.231 |
D90(um): 13.761 |
D97(um): 17.363 |
D(3,2)(um): 6.001 |
D(4,3)(um): 8.812 |
Span: 1.091 |
微信掃碼 關(guān)注我們
24小時咨詢熱線0371-60900389
移動電話13526538098
Copyright (?) 2021 鄭州市海旭磨料有限公司 版權(quán)所有 地址:河南鄭州滎陽市高村工業(yè)園 備案號:豫ICP備16034965號 XML地圖